Grande Ragno Lupo
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.
- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
Grande Ragno Lupo è una creatura ostile di tipo ragno.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso51K50.751 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome774giocatori che l'hanno ucciso
Scene9luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi191morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Flip | 723 | 07/04/2026 |
| Hazard Fortune | 338 | 06/03/2020 |
| Meli | 285 | 22/10/2019 |
| Toerm | 234 | 12/11/2022 |
| Flap | 209 | 28/03/2026 |
| Hazard | 191 | 14/12/2020 |
| Robert Frost | 191 | 07/04/2023 |
| Jackalope | 159 | 03/07/2026 |
| Dutaurm Teroue | 110 | 11/08/2019 |
| Dredd Sownya | 104 | 27/02/2020 |
| BelGarian | 101 | 01/01/2021 |
| Dolittle | 98 | 21/07/2026 |
| Draase Zabrone | 90 | 01/12/2021 |
| Hokage Font | 75 | 06/12/2021 |
| Munphf | 70 | 21/08/2022 |
| Sexy Jeanine | 69 | 28/11/2021 |
| Belladonna Rose | 65 | 12/06/2024 |
| TrikSteve | 64 | 07/05/2020 |
| Herbert Taraxacum | 59 | 09/07/2024 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 55 | 16/07/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Novia_R8_Forest01_01 | 11.065 |
| South Quel Woods | 8803 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 8324 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 7056 |
| Graff_Gem_Surface_New | 5737 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 4716 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 2208 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 2147 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 695 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Largo LaGrande | 1 | 06/06/2019 |
| Kran Elveneye | 1 | 05/08/2019 |
| Ahnenerbe | 1 | 18/11/2019 |
| Nizkalkat Sakura | 1 | 26/08/2019 |
| Gimel Malkuth | 1 | 23/12/2019 |
| Bella Donna | 1 | 16/11/2019 |
| Sausage Swiper | 1 | 31/03/2024 |
| red Yami | 1 | 07/03/2020 |
| Theox Highfetter | 1 | 24/11/2021 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 100 | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 100 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 100 | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Occhio di Ragno | 1 | 3 |
| Seta di Ragno | 1 | 3 |
| Sacca di Veleno | 1 | 3 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
